JXR699050交叉圆锥滚子轴承(370x495x50mm)BYC博盈轴承高精度交叉圆锥滚子轴承数控转台专用 | ||||||||||||
一、交叉圆锥滚子轴承参数 | ||||||||||||
品牌- | BYC博盈轴承 | |||||||||||
型号- | JXR699050 | |||||||||||
内径(mm)- | 370 | |||||||||||
外径(mm)- | 495 | |||||||||||
宽度(mm)- | 3 | |||||||||||
重量(Kg)- | 30 | |||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | |||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | |||||||||||
旋转部分- | 外圈旋转 | |||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | |||||||||||
轴承结构- | 内圈分体式 | |||||||||||
二、系列型号详细参数表 | ||||||||||||
型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定动载荷 | 极限转速 (油) r/m | 重量 (Kg) | 互换型号 | |||||||
内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 厚度 B(mm) | 倒角 r(min) | 径向 Cr(KN) | 轴向 Ca(KN) | SKF | NACHI | URB | PSL | |||
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 70.2 | 89.2 | 600 | 30 | / | / | / | / |
三、JXR型交叉圆锥滚子轴承详细介绍 | ||||||||||||
九游会·产品特点 | 交叉圆锥滚子轴承具有两组滚道和滚子,相互呈直角组合,滚子交错相对。轴承的横截面高度与单列轴承相似,因此节省了空间和轴承座材料,大锥角和锥形几何设计使轴承总体有效跨距是轴承自身宽度的几倍。交叉圆锥滚子能承受高倾覆力矩,适用于机床,包括立式镗床和磨床工作台、机床精密圆分度工作台、大型滚齿机、转塔、工业机器人等。 | |||||||||||
系列型号 | XR496051,XR678052(PSL912-309A),XR766051(PSL912-308A),XR820060(PSL912-305A),XR855053(PSL912-305A),XR882055(PSL912-306A),XR889058(PSL912-307A),XR897051,JXR637050,JXR652050,JXR699050 | |||||||||||
应用领域 | 数控机床-数控转台-数控立车-精密回转台-检测仪器-精密设备 | |||||||||||
四、JXR型交叉圆锥滚子轴承安装调试 | ||||||||||||
设计和结构特点 -滚道和滚子构造上的线接触提供了***大旋转精度、高稳定度和更大的倾斜刚度。 -预负荷的可调节设计延长了轴承寿命,在***大限度内加大了刚度并提供了***小跳动。 -尼龙隔圈惯性较低,运行扭矩较小。 -高的旋转精确度和刚度,大幅度节省材料成本。 -轴承的夹角和锥形几何形状使得轴承有效跨度要比轴承本身的实际宽度大好几倍。 | ||||||||||||
www.lybybearing.com | ||||||||||||
www.bycbearings.com | ||||||||||||
www.jthmzz.com | ||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ |